Altersstruktur
Zum Download "Begriffliche Erläuterungen zu den Tabellen, Grafiken und Karten" gelangen Sie hier!
Tabellen
1.4.1 | Altersstruktur - aktuell (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLSX (20 KB) - Pdf PDF (398 KB) | |
1.4.2 | Altersstruktur weiblich - aktuell (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLSX (18 KB) - Pdf PDF (398 KB) | |
1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - aktuell (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLSX (20 KB) - Pdf PDF (397 KB) | |
1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer - aktuell (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLSX (22 KB) - Pdf PDF (398 KB) |
Grafiken und Karten
Grafik 1.4.1 Altersstruktur - aktuell PDF (510 KB)
(LEP-Gebietskategorien)
Grafik 1.4.2 Altersstruktur - aktuell PDF (461 KB)
(Regionen)
Grafik 1.4.3 Altersstruktur Deutsche und Ausländer - aktuell PDF (395 KB)
(LEP-Gebietskategorien)
Grafik 1.4.4 Altersstruktur Ausländer - aktuell Teil 1 PDF (566 KB)
(Regionen)
Grafik 1.4.4 Altersstruktur Ausländer - aktuell Teil 2 PDF (361 KB)
(Regionen)
Karte 1.4.1 Altersstruktur (-18) - aktuell PDF (111 KB)
(Regionen)
Karte 1.4.2 Altersstruktur (18-40) - aktuell PDF (111 KB)
(Regionen)
Karte 1.4.3 Altersstruktur (40-65) - aktuell PDF (110 KB)
(Regionen)
Karte 1.4.4 Altersstruktur (65+) - aktuell PDF (111 KB)
(Regionen)
Datenstand: Juni 2021
Am 31.12.2020 war in Bayern etwa jeder fünfte Einwohner 65 Jahre oder älter (20,7 %). Im Verdichtungsraum lag der Anteil etwas niedriger, nämlich bei 19,8 %, im ländlichen Raum bei 21,5 % und im Raum mit besonderem Handlungsbedarf betrug er 22,5 %.
Die jüngste Generation der unter 18-Jährigen hatte in allen Teilräumen in etwa gleich hohe Anteile (zwischen 16,1 % und 16,6 %), während die Generation der 18- bis unter 40-Jährigen im Verdichtungsraum mit 29,8 % deutlich am stärksten besetzt war (ländlicher Raum 25,5 %, RmbH 25,1 %).
Unter den Regionen wies München (14) in dieser Altersgruppe mit einem Anteil von 30,3 % den Höchstwert auf.
Archiv 2019
Tabelle 1.4.1 | Altersstruktur - 2019 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen)- Excel XLS (45 KB) - Pdf PDF (401 KB) | |
Tabelle 1.4.2 | Altersstruktur weiblich - 2019 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (45 KB) - Pdf PDF (401 KB) | |
Tabelle 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - 2019 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (46 KB) - Pdf PDF (402 KB) | |
Tabelle 1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer - 2019 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (74 KB) - Pdf PDF (402 KB) | |
Grafik 1.4.1 | Altersstruktur - 2019 PDF (484 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.2 | Altersstruktur - 2019 PDF (498 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.3 | Altersstruktur Deutsche und Ausländer - 2019 PDF (432 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2019 Teil 1 PDF (352 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2019 Teil 2 PDF (288 KB) (Regionen) | |
Karte 1.4.1 | Altersstruktur (-18) - 2019 PDF (1.35 MB) | |
Karte 1.4.2 | Altersstruktur (18-40) - 2019 PDF (1.35 MB) | |
Karte 1.4.3 | Altersstruktur (40-65) - 2019 PDF (1.35 MB) | |
Karte 1.4.4 | Altersstruktur (65+) - 2019 PDF (1.36 MB) |
Archiv 2018
Tabelle 1.4.1 | Altersstruktur - 2018 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen)- Excel XLS (45 KB) - Pdf PDF (401 KB) | |
Tabelle 1.4.2 | Altersstruktur weiblich - 2018 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (44 KB) - Pdf PDF (401 KB) | |
Tabelle 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - 2018 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (45 KB) - Pdf PDF (400 KB) | |
Tabelle 1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer - 2018 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (44 KB) - Pdf PDF (402 KB) | |
Grafik 1.4.1 | Altersstruktur - 2018 PDF (472 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.2 | Altersstruktur - 2018 PDF (498 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.3 | Altersstruktur Deutsche und Ausländer - 2018 PDF (432 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2018 Teil 1 PDF (289 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2018 Teil 2 PDF (288 KB) (Regionen) | |
Karte 1.4.1 | Altersstruktur (-18) - 2018 PDF (1.35 MB) | |
Karte 1.4.2 | Altersstruktur (18-40) - 2018 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.3 | Altersstruktur (40-65) - 2018 PDF (1.35 MB) | |
Karte 1.4.4 | Altersstruktur (65+) - 2018 PDF (1.36 MB) |
Archiv 2017
Tabelle 1.4.1 | Altersstruktur - 2017 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (49 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.2 | Altersstruktur weiblich - 2017 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (35 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - 2017 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (36 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer - 2017 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (36 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Grafik 1.4.1 | Altersstruktur - 2017 PDF (160 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.2 | Altersstruktur - 2017 PDF (243 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.3 | Altersstruktur Deutsche und Ausländer - 2017 PDF (179 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2017 Teil 1 PDF (281 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2017 Teil 2 PDF (291 KB) (Regionen) | |
Karte 1.4.1 | Altersstruktur (-18) - 2017 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.2 | Altersstruktur (18-40) - 2017 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.3 | Altersstruktur (40-65) - 2017 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.4 | Altersstruktur (65+) - 2017 PDF (1.36 MB) |
Archiv 2016
Tabelle 1.4.1 | Altersstruktur - 2016 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (49 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.2 | Altersstruktur weiblich - 2016 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (35 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - 2016 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (36 KB) - Pdf PDF (37 KB) | |
Tabelle 1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer - 2016 | |
Grafik 1.4.1 | Altersstruktur - 2016 PDF (169 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.2 | Altersstruktur - 2016 PDF (241 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.3 | Altersstruktur Deutsche und Ausländer - 2016 PDF (184 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2016 Teil 1 PDF (301 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.4 | 1.4.4 Altersstruktur Ausländer - 2016 Teil 2 PDF (302 KB) (Regionen) | |
Karte 1.4.1 | Altersstruktur (-18) - 2016 PDF (1.38 MB) | |
Karte 1.4.2 | Altersstruktur (18-40) - 2016 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.3 | Altersstruktur (40-65) - 2016 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.4 | Altersstruktur (65+) - 2016 PDF (1.36 MB) |
Archiv 2015
Tabelle 1.4.1 | Altersstruktur 2015 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (38 KB) - Pdf PDF (36 KB) | |
Tabelle 1.4.2 | Altersstruktur weiblich 2015 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (37 KB) - Pdf PDF (36 KB) | |
Tabelle 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer 2015 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (38 KB) - Pdf PDF (36 KB) | |
Tabelle 1.4.4 | Altersstruktur weiblich, Ausländer 2015 (LEP-Gebietskategorien, Regierungsbezirke, Regionen) - Excel XLS (38 KB) - Pdf PDF (36 KB) | |
Grafik 1.4.1 | Altersstruktur - 2015 PDF (179 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.2 | Altersstruktur - 2015 PDF (311 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.3 | Altersstruktur Ausländer - 2015 PDF (191 KB) (LEP-Gebietskategorien) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2015 Teil 1 PDF (295 KB) (Regionen) | |
Grafik 1.4.4 | Altersstruktur Ausländer - 2015 Teil 2 PDF (288 KB) (Regionen) | |
Karte 1.4.1 | Karte 1.4.1 Altersstruktur (-18) - 2015 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.2 | Karte 1.4.2 Altersstruktur (18-40) - 2015 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.3 | Karte 1.4.3 Altersstruktur (40-65) - 2015 PDF (1.36 MB) | |
Karte 1.4.4 | Karte 1.4.4 Altersstruktur (65+) - 2015 PDF (1.36 MB) |